- Podznačka Xiaomi uvedla novou řadu
- Redmi Note 11 se má na krku rekord
- Hodinu po uvedení šel na dračku
Podznačka Xioami před pár dny uvedla novou dostupnou modelovou řadu. Redmi Note 11 zaujala zejména skvělým poměrem cena / výkon. Nejnovější zprávy z Číny potvrzují, že trojlístek mobilů je momentálně dokonalou trefou do černého, prodává se lépe než housky v krámě.
Nepřehlédněte: Xiaomi telefony a sluchátka za akční ceny! Ušetřete až 90 %
Redmi Note 11 specifikace:
Konstrukce | plast a sklo, 160,5 × 74,5 × 8,3 mm, 180 g, IP53 |
---|---|
Displej | 6,67″, AMOLED, 90 Hz, HDR10, 2400 × 1080 px, 19,5:9, 395 ppi |
Operační systém | Android 11 + MIUI 12.5 |
Čipset | 8jádrový, Mediatek Dimensity 810, GPU: Mali-G57, max. takt 2,4 GHz |
Paměť | 4/6/8 GB RAM, 128/256 GB úložiště, MicroSD slot: ano (hybridní slot) |
Fotoaparát | 50 Mpx, f/1.9, (hlavní), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 Mpx, f/2.2, 118˚ (ultra-širokoúhlý), 1/4.0″, 1.12µm 5 Mpx, f/2.4, (makro) 2 Mpx, f/2.4, (hloubkový) 16 Mpx, f/2.5 (selfie), 1/3.06″, 1.0µm |
Video | 1080p@30/60fps, EIS |
LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Technologie | 5G, Dual SIM, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, GPS, USB-C, čtečka otisků na boku, čtečka tváře, 3,5mm jack, stereo reproduktor |
Baterie | 5 000 mAh, rychlonabíjení 33 W |
Cena a dostupnost | startuje na 4 100 Kč (bez DPH), listopad 2021 (Čína) |
Redmi Note 11 Pro specifikace:
Konstrukce | plast a sklo, 163,6 × 76,2 × 8,34 mm, 207 g, IP53 |
---|---|
Displej | 6,67″, AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 2400 × 1080 px, 19,5:9, 395 ppi |
Operační systém | Android 11 + MIUI 12.5 |
Čipset | 8jádrový, Mediatek Dimensity 920, GPU: Mali-G68, max. takt 2,5 GHz |
Paměť | 6/8 GB RAM, 128/256 GB úložiště, MicroSD slot: ano (hybridní slot) |
Fotoaparát | 108 Mpx, f/1.9, (hlavní), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF 8 Mpx, f/2.2, 118˚ (ultra-širokoúhlý), 1/4.0″, 1.12µm 5 Mpx, f/2.4, (makro) 2 Mpx, f/2.4, (hloubkový) 16 Mpx, f/2.5 (selfie), 1/3.06″, 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, EIS |
LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Technologie | 5G, Dual SIM, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, GPS, USB-C, čtečka otisků na boku, čtečka tváře, 3,5mm jack, stereo reproduktor |
Baterie | 5 167 mAh, rychlonabíjení 67 W |
Cena a dostupnost | startuje na 5 500 Kč (bez DPH), listopad 2021 (Čína) |
Redmi Note 11 Pro+ specifikace:
Konstrukce | plast a sklo, 163,6 × 76,2 × 8,34 mm, 207 g, IP53 |
---|---|
Displej | 6,67″, AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 2400 × 1080 px, 19,5:9, 395 ppi |
Operační systém | Android 11 + MIUI 12.5 |
Čipset | 8jádrový, Mediatek Dimensity 920, GPU: Mali-G68, max. takt 2,5 GHz |
Paměť | 8/12 GB RAM, 256 GB úložiště, MicroSD slot: ano (hybridní slot) |
Fotoaparát | 108 Mpx, f/1.9, (hlavní), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF 8 Mpx, f/2.2, 118˚ (ultra-širokoúhlý), 1/4.0″, 1.12µm 5 Mpx, f/2.4, (makro) 2 Mpx, f/2.4, (hloubkový) 16 Mpx, f/2.5 (selfie), 1/3.06″, 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, EIS |
LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Technologie | 5G, Dual SIM, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, GPS, USB-C, čtečka otisků na boku, čtečka tváře, 3,5mm jack, stereo reproduktor |
Baterie | 4 500 mAh, rychlonabíjení 120 W |
Cena a dostupnost | 6 600 Kč (bez DPH), listopad 2021 (Čína) |
Xiaomi Redmi Note 11
Tři telefony, různý stupeň výbavy, přesto skvěle naceněné. Jako by si to chtělo Xiaomi se Samsungem o světový trůn rozdat na férovku tlačí ceny dolů neuvěřitelným způsobem. Zatímco základní varianta láká na 90Hz displej a solidní procesor, zbylé dva se s tím vůbec nepářou. Sází na rychlejší Dimensity 920, 108Mpx fotoaparát a 67, respektive 120W dobíjení!
I zbylá výbava nenechává nikoho na pochybách, že povedené kousky nemusí stát balík. Krom bezdrátového dobíjení a zvýšené odolnosti mají tyto telefony takřka vše, co dnešní uživatel buď ocení nebo přímo vyžaduje.
Čtěte také: Redmi Note 11: cena, specifikace a dostupnost
500 000 kusů za hodinu
Ano, čtete dobře. Jak informuje GSMArena, management Xiaomi & Redmi si může mnout spokojeně ruce. Během pouhé hodiny se celkem prodalo půl milionu kusů. Ostatně, není čemu divit. Základní Redmi Note 11 startuje po přepočtu na 4 100 Kč bez daně a vybavenější dvojice na 5 500, respektive 6 600 korunách.
O dostupnosti v ČR zatím nepadlo ani slovo, ale my každým dnem očekáváme na avízo od českého zastoupení Xiaomi a doufáme, že nebudeme zklamaní.