- Podznačka Xiaomi uvedla novou řadu
- Redmi Note 11 se skládá z trojice telefonů
- Ta láká na cenu, 120 W nabíjení i 108 Mpx
Sesterský brand Xiaomi dnes odpoledne představil černého kolně střední třídy. Odhalil totiž zbrusu novou řadu Redmi Note 11 složenou z trojice telefonů, které opět nabízí perfektní poměr cena / výkon, parádní fotoaparát a rychlé dobíjení.
Redmi Note 11 specifikace:
Konstrukce | plast a sklo, 160,5 × 74,5 × 8,3 mm, 180 g, IP53 |
---|---|
Displej | 6,67″, AMOLED, 90 Hz, HDR10, 2400 × 1080 px, 19,5:9, 395 ppi |
Operační systém | Android 11 + MIUI 12.5 |
Čipset | 8jádrový, Mediatek Dimensity 810, GPU: Mali-G57, max. takt 2,4 GHz |
Paměť | 4/6/8 GB RAM, 128/256 GB úložiště, MicroSD slot: ano (hybridní slot) |
Fotoaparát | 50 Mpx, f/1.9, (hlavní), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 Mpx, f/2.2, 118˚ (ultra-širokoúhlý), 1/4.0″, 1.12µm 5 Mpx, f/2.4, (makro) 2 Mpx, f/2.4, (hloubkový) 16 Mpx, f/2.5 (selfie), 1/3.06″, 1.0µm |
Video | 1080p@30/60fps, EIS |
LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Technologie | 5G, Dual SIM, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, GPS, USB-C, čtečka otisků na boku, čtečka tváře, 3,5mm jack, stereo reproduktor |
Baterie | 5 000 mAh, rychlonabíjení 33 W |
Cena a dostupnost | startuje na 4 100 Kč (bez DPH), listopad 2021 (Čína) |
Nepřehlédněte: FONETECH Shorts. Rychlé duely, testy a novinky na dosah!
Redmi Note 11 Pro specifikace:
Konstrukce | plast a sklo, 163,6 × 76,2 × 8,34 mm, 207 g, IP53 |
---|---|
Displej | 6,67″, AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 2400 × 1080 px, 19,5:9, 395 ppi |
Operační systém | Android 11 + MIUI 12.5 |
Čipset | 8jádrový, Mediatek Dimensity 920, GPU: Mali-G68, max. takt 2,5 GHz |
Paměť | 6/8 GB RAM, 128/256 GB úložiště, MicroSD slot: ano (hybridní slot) |
Fotoaparát | 108 Mpx, f/1.9, (hlavní), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF 8 Mpx, f/2.2, 118˚ (ultra-širokoúhlý), 1/4.0″, 1.12µm 5 Mpx, f/2.4, (makro) 2 Mpx, f/2.4, (hloubkový) 16 Mpx, f/2.5 (selfie), 1/3.06″, 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, EIS |
LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Technologie | 5G, Dual SIM, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, GPS, USB-C, čtečka otisků na boku, čtečka tváře, 3,5mm jack, stereo reproduktor |
Baterie | 5 167 mAh, rychlonabíjení 67 W |
Cena a dostupnost | startuje na 5 500 Kč (bez DPH), listopad 2021 (Čína) |
Redmi Note 11 Pro+ specifikace:
Konstrukce | plast a sklo, 163,6 × 76,2 × 8,34 mm, 207 g, IP53 |
---|---|
Displej | 6,67″, AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 2400 × 1080 px, 19,5:9, 395 ppi |
Operační systém | Android 11 + MIUI 12.5 |
Čipset | 8jádrový, Mediatek Dimensity 920, GPU: Mali-G68, max. takt 2,5 GHz |
Paměť | 8/12 GB RAM, 256 GB úložiště, MicroSD slot: ano (hybridní slot) |
Fotoaparát | 108 Mpx, f/1.9, (hlavní), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF 8 Mpx, f/2.2, 118˚ (ultra-širokoúhlý), 1/4.0″, 1.12µm 5 Mpx, f/2.4, (makro) 2 Mpx, f/2.4, (hloubkový) 16 Mpx, f/2.5 (selfie), 1/3.06″, 1.0µm |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, EIS |
LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz |
Technologie | 5G, Dual SIM, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, GPS, USB-C, čtečka otisků na boku, čtečka tváře, 3,5mm jack, stereo reproduktor |
Baterie | 4 500 mAh, rychlonabíjení 120 W |
Cena a dostupnost | 6 600 Kč (bez DPH), listopad 2021 (Čína) |
Rychlý displej i procesor
Redmi Note 11 má 90Hz AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, zatímco Redmi Note 11 Pro a Pro+ se blýsknou vyšší 120Hz obnovovací frekvencí. Procesor? Vybavenější kousky budou osazeny osmijádrovým čipsetem Dimensity 920, základní verze se spolehne na úsporný Dimensity 810.
108Mpx fotoaparát
Nejlevnější varianta má k dispozici 50Mpx fotoaparát. To na první pohled možná působí trošku fádně, ale o to víc vynikne zbylá dvojice, která je osazena velkým 108Mpx snímačem. Ten bude doplněn o 8Mpx ultra-širokoúhlý, 5Mpx makro a 2Mpx hloubkový senzor.
Konektivita? Moderní, nic zásadního nechybí. Těšit se můžete na 5G, rychlé Wi-Fi, čtečku otisků na boku, stereo reproduktory, částečnou odolnost IP53 nebo 3,5mm audio jack.
Raketové 120W dobíjení
Baterie? Oba smartphony mají akumulátor s kapacitou 5 000 mAh, v případě Redmi Note 11 Pro se bavíme o 4 500 mAh. Ten však navíc dostává 120W dobíjení. Jak jste měli možnost se na vlastní oči přesvědčit v naší minulé recenzi na Xiaomi 11T Pro, nabíjení je doslova raketové. Z 0 na 100 procent se dobije za neuvěřitelných 15 minut!
Nenechte si ujít: HONOR 50 je konečně v Česku! Nechybí skvělá výbava, 5G i Google
Česká cena a dostupnost
Před chvílí proběhla pouze čínská premiéra. Globální dostupnost stejně jako ta česká bude potvrzena později. Orientační české ceny (aktuální přepočet bez DPH) jsou následující:
Redmi Note 11
- 4 GB + 128 GB 4 100 Kč
- 6 GB + 128 GB 4 500 Kč
- 8 GB +128 GB 5 200 Kč
- 8 GB +256 GB 5 900 Kč
Redmi Note 11 Pro
- 6 GB + 128 GB 5 500 Kč
- 8 GB + 128 GB 6 500 Kč
- 8 GB + 256 GB 7 200 Kč
Redmi Note 11 Pro+
- 6GB + 128 GB 6 600 Kč
- 8 GB + 128 GB 7 400 Kč
- 8 GB + 256 GB 8 000 Kč